MTNL Broadband Plans in Mumbai: You Can Find Here MTNL Broadband Customer care Number, Email, and Complain Number.
MTNL is the Best Broadband Service in Mumbai Location. MTNL Broadband Mumbai Provide Unlimited Data Plans.
MTNL Provide Unlimited FUP Broadband Plans in Mumbai
MTNL Broadband Plan Started from 600/- to 7999/- Rupees Per Month, Minimum 110 GB to 7500 GB Data, Minimum Speed 6 Mbps to 100 Mbps and FUP 1 Mbps to 5 Mbps.
Plan Name | Monthly Charge | Data | Speed | FUP |
BB-600-6M | 600 | 160 GB | 6 MBPS | 1 MBPS |
BB-600-8M | 600 | 140 GB | 8 MBPS | 1 MBPS |
BB-600-10M | 600 | 130 GB | 10 MBPS | 1 MBPS |
BB-600-12M | 600 | 110 GB | 12 MBPS | 1 MBPS |
BB-600-50M | 600 | 150 GB | 50 MBPS | 2 MBPS |
BB-600-100M | 600 | 130 GB | 100 MBPS | 2 MBPS |
BB-800-6M | 800 | 290 GB | 6 MBPS | 1 MBPS |
BB-800-8M | 800 | 240 GB | 8 MBPS | 1 MBPS |
BB-800-10M | 800 | 190 GB | 10 MBPS | 1 MBPS |
BB-800-12M | 800 | 170 GB | 12 MBPS | 1 MBPS |
BB-800-50M | 800 | 220* GB | 50 MBPS | 2 MBPS |
BB-800-100M | 800 | 200* GB | 100 MBPS | 2 MBPS |
BB-1000-6M | 1000 | 460 GB | 6 MBPS | 1 MBPS |
BB-1000-8M | 1000 | 380 GB | 8 MBPS | 1 MBPS |
BB-1000-10M | 1000 | 310 GB | 10 MBPS | 1 MBPS |
BB-1000-12M | 1000 | 280 GB | 12 MBPS | 1 MBPS |
BB-1000-14M | 1000 | 260 GB | 14 MBPS | 1 MBPS |
BB-1000-16M | 1000 | 240 GB | 16 MBPS | 1 MBPS |
BB-1000-50M | 1000 | 350 GB | 50 MBPS | 2 MBPS |
BB-1000-100M | 1000 | 300 GB | 100 MBPS | 2 MBPS |
BB-1200-6M | 1200 | 610 GB | 6 MBPS | 1 MBPS |
BB-1200-8M | 1200 | 500 GB | 8 MBPS | 1 MBPS |
BB-1200-10M | 1200 | 430 GB | 10 MBPS | 1 MBPS |
BB-1200-12M | 1200 | 380 GB | 12 MBPS | 1 MBPS |
BB-1200-14M | 1200 | 360 GB | 14 MBPS | 1 MBPS |
BB-1200-16M | 1200 | 340 GB | 16 MBPS | 1 MBPS |
BB-1200-50M | 1200 | 500* GB | 50 MBPS | 2 MBPS |
BB-1200-100M | 1200 | 400* GB | 100 MBPS | 2 MBPS |
BB-1500-6M | 1500 | 900 GB | 6 MBPS | 1 MBPS |
BB-1500-8M | 1500 | 770 GB | 8 MBPS | 1 MBPS |
BB-1500-10M | 1500 | 700 GB | 10 MBPS | 1 MBPS |
BB-1500-12M | 1500 | 630 GB | 12 MBPS | 1 MBPS |
BB-1500-14M | 1500 | 600 GB | 14 MBPS | 1 MBPS |
BB-1500-16M | 1500 | 580 GB | 16 MBPS | 1 MBPS |
BB-1500-50M | 1500 | 650* GB | 50 MBPS | 2 MBPS |
BB-1500-100M | 1500 | 550* GB | 100 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-6M | 2000 | 1350 GB | 6 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-8M | 2000 | 1250 GB | 8 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-10M | 2000 | 1190 GB | 10 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-12M | 2000 | 1110 GB | 12 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-14M | 2000 | 1050 GB | 14 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-16M | 2000 | 1000 GB | 16 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-50M | 2000 | 1250* GB | 50 MBPS | 2 MBPS |
BB-2000-100M | 2000 | 1000* GB | 100 MBPS | 2 MBPS |
BB-3999-50M | 3999 | 3300* GB | 50 MBPS | 5 MBPS |
BB-3999-100M | 3999 | 3000* GB | 100 MBPS | 5 MBPS |
BB-4999-50M | 4999 | 4500 GB | 50 MBPS | 5 MBPS |
BB-4999-100M | 4999 | 4000 GB | 100 MBPS | 5 MBPS |
BB-7999-50M | 7999 | 7500* GB | 50 MBPS | 5 MBPS |
BB-7999-100M | 7999 | 7000* GB | 100 MBPS | 5 MBPS |
MTNL Broadband Mumbai Customer Care Number, Complain Number, Toll Free Number.
You can Find Here MTNL Broadband Mumbai Customer care Number, Email Id Address, and Hathway Broadband Complain Number & Toll-free Number.
MTNL Broadband Toll-free Number: 1500 For any Queries/Complaints please email us at: helpdesk.Mumbai@mtnl.net.in Common Service Number: 1130 / 1800 22 1130 Wired Broadband: 1504 / 1800 22 8844 FTTH: 1130 / 1800 22 1130 Fault Booking: 198 / 1130 / 1800 22 1130 Know your Broadband unpaid Bill Amount: 1130 / 1800 22 1130 Broadband unpaid Bill Amount through SMS: Send SMS Bill < Landline No > to 51001 MTNL Mumbai: 15th floor, Telephone House, MTNL Road, Prabhadevi, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Registered Office: 5th Floor, Mahanagar Door Sanchar Sadan, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 CIN: L32101DL1986GOI023501