Tikona Broadband Plans in Coimbatore 2022: Tikona Provides the Best internet plans: you can Find Here Broadband Internet Plans and Unlimited Broadband Plans. Tikona Offer High-Speed Internet Plans on a Monthly, Quarterly, and Yearly Basis. View all Tikona Coimbatore broadband plans 2022, and unlimited broadband plans, and view all high-speed data internet plans.
Tikona Broadband internet Speed Started from 10 Mbps to 60 Mbps in Coimbatore. Tikona Plan Started 399/-. Tikona Available Broadband Duration 1 Month, 3 Month, 6 Month, and 1 Year.
Unlimited & FUP Tikona Broadband Plans in Coimbatore
Speed | Data Per Month | Price | Duration | FUP Speed |
25 Mbps | Unlimited | 1297 | 1 Month | Unlimited |
25 Mbps | Unlimited | 5421 | 6 Month | Unlimited |
25 Mbps | Unlimited | 8482 | 12 Month | Unlimited |
40 Mbps | Unlimited | 1415 | 1 Month | Unlimited |
40 Mbps | Unlimited | 6129 | 6 Month | Unlimited |
40 Mbps | Unlimited | 8246 | 12 Month | Unlimited |
60 Mbps | Unlimited | 1533 | 1 Month | Unlimited |
60 Mbps | Unlimited | 6837 | 6 Month | Unlimited |
60 Mbps | Unlimited | 11314 | 12 Month | Unlimited |
25 Mbps | 250 GB | 1238 | 1 Month | 1 Mbps |
25 Mbps | 250 GB | 5067 | 6 Month | 1 Mbps |
25 Mbps | 250 GB | 7774 | 12 Month | 1 Mbps |
10 Mbps | 300 GB | 5650 | 12 Month | 1 Mbps |
10 Mbps | 300 GB | 3179 | 6 Month | 1 Mbps |
10 Mbps | 300 GB | 2356 | 3 Month | 1 Mbps |
40 Mbps | 400 GB | 1356 | 1 Month | 3 Mbps |
40 Mbps | 400 GB | 5775 | 6 Month | 3 Mbps |
40 Mbps | 400 GB | 9190 | 12 Month | 3 Mbps |
60 Mbps | 500 GB | 1415 | 1 Month | 4 Mbps |
60 Mbps | 500 GB | 6129 | 6 Month | 4 Mbps |
60 Mbps | 500 GB | 9898 | 12 Month | 4 Mbps |
Tikona Customer Care Number Coimbatore
Customer Care (Toll free) : 1860 3000 3434
Customer Care (Email): customercare@tikona.in
New Connection: Apply online