YOU Broadband Plans Navi Mumbai 2021. YOU broadband is powered by Vodafone Idea Ltd. YOU broadband has the best broadband plans in Navi Mumbai. YOU broadband Plans received unlimited broadband internet in Navi Mumbai. Navi Mumbai location Best High-speed internet connection provides.
YOU Broadband is the Best Broadband provider in Navi Mumbai. Best High-Speed Unlimited Internet Plans in Navi Mumbai.
Best YOU Broadband Plans 2021- Vodafone Idea Unlimited internet
YOU Broadband Recommended Plans in Navi Mumbai
This Plan is Recommded for You Home & Office. Best Vodafone Broadband Plans in Navi Mumbai.
YOU Plan | Fees | Days | Speed | Data |
SUPERJET 75 | 2036 | 90 | 75Mbps | 1350GB |
SUPERJET100 | 2301 | 90 | 100Mbps | 1800GB |
SUPERJET 150 | 3182 | 90 | 150Mbps | 3000GB |
SUPERJET 200 | 3536 | 90 | 200Mbps | 3600GB |
Dual Speed (FUP) YOU Broadband Plans Navi Mumbai
You can select Broadband Plans as per Your Requirement Best YOU Broadband Dual Speed Plans in Navi Mumbai, Best YOU Broadband FUP Plans in Navi Mumbai.
Plan | Dual Speed (FUP) Plan | |||
Speed | 20Mbps | |||
Validity | 30 days | 90 days | 180 days | 360 days |
Data | 200 GB | 750 GB | 1800 GB | 4800 GB |
Price | Rs. 591/- | Rs. 1759/- | Rs. 3498/- | Rs. 6947/- |
FUL | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Plan | Dual Speed (FUP) Plan | |||
Speed | 50Mbps | |||
Validity | 30 days | 90 days | 180 days | 360 days |
Data | 300 GB | 1050 GB | 2400 GB | 6000 GB |
Price | Rs. 645/- | Rs. 1919/- | Rs. 3817/- | Rs. 7584/- |
FUL | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Plan | Dual Speed (FUP) Plan | |||
Speed | 75Mbps | |||
Validity | 30 days | 90 days | 180 days | 360 days |
Data | 400 GB | 1350 GB | 3000 GB | 7200 GB |
Price | Rs. 679/- | Rs. 2036/- | Rs. 4071/- | Rs. 8142/- |
FUL | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Plan | Dual Speed (FUP) Plan | |||
Speed | 100Mbps | |||
Validity | 30 days | 90 days | 180 days | 360 days |
Data | 500 GB | 1800 GB | 4200 GB | 10800 GB |
Price | Rs. 792/- | Rs. 2361/- | Rs. 4702/- | Rs. 9354/- |
FUL | 2 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps |
Plan | Dual Speed (FUP) Plan | |||
Speed | 150Mbps | |||
Validity | 30 days | 90 days | 180 days | 360 days |
Data | 800 GB | 3000 GB | 7200 GB | 18000 GB |
Price | Rs. 1061/- | Rs. 3182/- | Rs. 6365/- | Rs. 12730/- |
FUL | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps |
Plan | Dual Speed (FUP) Plan | |||
Speed | 200Mbps | |||
Validity | 30 days | 90 days | 180 days | 360 days |
Data | 1000 GB | 3600 GB | 8400 GB | 24000 GB |
Price | Rs. 1179/- | Rs. 3536/- | Rs. 7073/- | Rs. 14146/- |
FUL | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps |
Unlimited YOU Broadband Plans Navi Mumbai
This Broadband Plans is YOU Broadband Best Unlimited Plans in Navi Mumbai. Navi Mumbai Location This Plans is Unlimited Internet Plans Started From 586/- and 15Mbps Broadband Speed.
Speed | 15Mbps | |||
Plan | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Speed | 15 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps |
Validity | 30 days | 95 days | 195 days | 405 days |
Price | Rs. 586/- | Rs. 1742/- | Rs. 3463/- | Rs. 6876/- |
Speed | 25Mbps | |||
Plan | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Speed | 25 Mbps | 25 Mbps | 25 Mbps | 25 Mbps |
Validity | 30 days | 95 days | 195 days | 405 days |
Price | Rs. 615/- | Rs. 1830/- | Rs. 3640/- | Rs. 7230/- |
Speed | 40Mbps | |||
Plan | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Speed | 40 Mbps | 40 Mbps | 40 Mbps | 40 Mbps |
Validity | 30 days | 95 days | 195 days | 405 days |
Price | Rs. 674/- | Rs. 2007/- | Rs. 3994/- | Rs. 7788/- |
Speed | 60Mbps | |||
Plan | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Speed | 60 Mbps | 60 Mbps | 60 Mbps | 60 Mbps |
Validity | 30 days | 97 days | 200 days | 420 days |
Price | Rs. 1999/- | Rs. 5999/- | Rs. 11998/- | Rs. 23988/- |
YOU Broadband Customer Care Number & Customer Support
Contact Helpline Number: 91212 91212
Customer Care Email ID: customercare@youbroadband.co.in
Address: YOU Broadband India Limited.
Bhanti Solitaire, Triggerxchange, 1st Floor. Plot No.29, Sector-19D, Vashi, Navi Mumbai – 400705, Maharashtra.
Connection: Apply New Connection